Versatility and performance with ultra reliable spinning gear.


Versatility and performance with ultra reliable spinning gear.
| Product Line |
Part # |
Description | Reel Size | Ball Bearings | Drag | Gear Ratio | Weight | Line Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagle Claw | Cin-10 | Spinning Reel | 10 | 2+1 | Oil Impregnated Felt Drag Washers | 5.2:1 | 9 oz. | 2/230, 4/170, 6/120 |
| Eagle Claw | Cin-20 | Spinning Reel | 20 | 2+1 | Oil Impregnated Felt Drag Washers | 5.2:1 | 9.2 oz. | 4/200, 6/150, 8/130 |
| Eagle Claw | Cin-30 | Spinning Reel | 30 | 2+1 | Oil Impregnated Felt Drag Washers | 5.2:1 | 11 oz. | 6/210, 8/190, 10/160 |
| Eagle Claw | Cin-40 | Spinning Reel | 40 | 2+1 | Oil Impregnated Felt Drag Washers | 5.2:1 | 11.5 oz. | 8/210, 10/180, 12/150 |
| Eagle Claw | Cin-50 | Spinning Reel | 50 | 2+1 | Oil Impregnated Felt Drag Washers | 5.5:1 | 13.5 oz. | 10/200, 12/160, 18/100 |
| Gunnison | Gun-10 | Spinning Reel | 10 | 7+1 | Oil Impregnated Felt Drag Washers | 4.9:1 | 8.5 oz. | 2/230, 4/170, 6/120 |
| Gunnison | Gun-20 | Spinning Reel | 20 | 7+1 | Oil Impregnated Felt Drag Washers | 4.9:1 | 9 oz. | 4/200, 6/150, 8/130 |
| Gunnison | Gun-30 | Spinning Reel | 30 | 7+1 | Oil Impregnated Felt Drag Washers | 5.1:1 | 11.5 oz. | 6/210, 8/190, 10/160 |
| Gunnison | Gun-40 | Spinning Reel | 40 | 7+1 | Oil Impregnated Felt Drag Washers | 5.1:1 | 12 oz. | 8/210, 10/180, 12/150 |
| Gunnison | Gun-50 | Spinning Reel | 50 | 7+1 | Oil Impregnated Felt Drag Washers | 5.1:1 | 13 oz. | 10/200, 12/160, 18/100 |
If you have experienced trouble with one of our products, please contact us immediately and we will quickly resolve your issue.
© 2012 Eagle Claw All Rights Reserved
Connect With Us